На данный момент есть 35 переливов на автодорогах области: 5 а/д республиканского, 10 а/д областного и 20 а/д местного значения.
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ | ||||||
|
Житикаринский район | Р-65 «Подъезд к с. Мариновка» | Закрыто движение | |||
|
Камыстинский район | А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" 254км | Проезд неограничен | |||
|
Житикаринский район | А-23 «Денисовка-Житикара-Мюктиколь-гр.РФ" км 76 | Проезд неограничен | |||
|
Житикаринский район | Р-64 «Житикара-Чайковский" 13км | Проезд неограничен | |||
|
Денисовский район | Р-63 «Денисовка-Тавриченка-Приреченка-Аршалы-Комаровка» 42-96 км | Закрыто движение | |||
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | ||||||
|
район Б.Майлина | а/д «Тобыл-Айет-Варваринка» 29км | Проезд неограничен | |||
|
район Б.Майлина | а/д «Аулиеколь-Москалевка-Максут-Смайловка» | Проезд неограничен | |||
|
Джангельдинский район | «Аркалык-Торгай» 196-288 км. | Проезд не ограничен | |||
|
Карасуский район | а/д «Карасу-Б.Чураковка» 28 км. | Проезд неограничен | |||
|
Житикаринский район | а/д «Житикара-Камысты-Ливановка» | Проезд неограничен | |||
|
Аулиекольский район | а/д «Аулиеколь-Жолдама» 0-257км. | Проезд неограничен | |||
|
Аулиекольский район | Аулиеколь-Диевка-Косагал 56 км. | Проезд не ограничен | |||
|
Федоровский район | Рудный-Качар-Федоровка 52-58 км. | Закрыто движение | |||
|
район Б.Майлина | а/д «Айет-Тобол» | Проезд неограничен | |||
|
Костанайский район | Тобыл-Садчиковка-Сергеевка 27-46 км. | Закрыто движение | |||
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | ||||||
|
Джангельдинский район | а/д Шубалан-Карасу на 27-28, 46-49, 91км | Движение ограничено | |||
|
Джангельдинский район | а/д Токанай-Сага-Бидайык на 8 км | Движение ограничено | |||
|
Джангельдинский район | а/д Кокалат-Колкамыс на 19 км | Движение ограничено | |||
|
Джангельдинский район | а/д «Торгай-Шеген-Акшыганак» 2-5 и 15 км | Движение ограничено | |||
|
г.Аркалык | а/д «Аркалык-Екидын» 80км. | Движение ограничено | |||
|
Амангельдинский район | а/д «Амангелды-Урпек» 5 км. | Движение ограничено | |||
|
Камыстинский район | а/д «подьезд к с.Фрунзе» 18, 26, 28 и 31км | Движение ограничено | |||
|
Камыстинский район | а/д «Подьезд к с.Талдыколь» 23 км. | Движение ограничено | |||
|
Житикаринский район | а/д «Подьезд к с.Шевченковка» 13-16 км. | Проезд неограничен | |||
|
район им.Б.Майлина | а/д Новоильиновка-Увальное 1 км. | Проезд неограничен | |||
|
Денисовский район | а/д «Денисовка-Покровка» 11 и 35км. | Проезд неограничен | |||
|
Денисовский район | а/д «Аршалы-Набрежное» 4км. | Проезд неограничен | |||
|
Аулиекольский район | а/д «подъезд к с.Чили» | Имеется объезд | |||
|
Житикаринский район | а/д «подьезд к с.Дзержинское» 24-26 км. | Движение для легковых закрыто. | |||
|
Костанайский район | а/д «Белозерка - Балыкты» 3 км. | Проезд неограничен | |||
|
Костанайский район | а/д «Костанай-Введенка» 62-63 км. | Проезд неограничен. | |||
|
Камыстинский район | а/д «подьезд к с.Пушкино» 0-3,5км. | Движение ограничено | |||
|
Мендыкаринский район | а/д «подъезд к с.Харьковское» | Проезд неограничен | |||
|
Мендыкаринский район | а/д «Боровское-Молодежное» 10км | Проезд неограничен | |||
|
Федоровский район | Переливы талых вод через мосты р.Тогузак в с.Запасное и с.Большое | Проезд ограничен | |||
Всего без автомобильного сообщения остались 14 населенных пунктов: с.Абдигапар Хан, с.Екидин, с. Шеген, с. Акшыганак, с. Колкамыс, с.Урпек, с.Сага, с.Бидайык, с.Ошаган, с.Кумшык,с.Акколь, с.Карасу, с.Алкау и с.Кызылту.
К тому же из-за ухудшения погодных условий в виде тумана с 17:30 часов 4 апреля 2024 г. для ВСЕХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА закрыты автодороги областного значения:
- «Койбагор-Карасу-Севастопольское» 0-124 км
- «Карасу-Б.Чураковка» 0-114 км
- «Узунколь-Сарыколь» 0-79 км
- «Сарыколь-Б.Дубравы» 0-56 км
- «Костанай-Введенка» 8-97 км
Просим отнестись с пониманием! Заблаговременно выстраивайте маршруты движения и следите за официальной информацией.